| Mill Number | Name | Location |
|---|---|---|
| 137 | Grant Forest Products, Inc. | Timmins, Ontario, Canada |
| 184 | Hunt Forest Products, Inc. | Pollock, Louisiana, USA |
| 187 | Arbec, Inc | St. Georges de Champlain Quebec, Canada |
| 192 | Grant Forest Products, Inc. | Englehart, Ontario, Canada |
| 200 | Emerald Forest Products | Eugene, Oregon, USA |
| 205 | Hunt Forest Products, Inc. | Natalbany, Louisiana, USA |
| 207 | Langboard, Inc. | Quitman, Georgia, USA |
| 227 | Huber Engineered Woods LLC | Commerce, Georgia, USA |
| 228 | Huber Engineered Woods LLC | Easton, Maine, USA |
| 229 | Huber Engineered Woods LLC | Crystal Hill, Virginia, USA |
| 230 | Huber Engineered Woods LLC | Spring City, Tennessee, USA |
| 232 | Paneles Arauco S.A. | Arauco, Chile |
| 233 | Tulsa S.A. | Lota VIII Region, Chile |
| 234 | Southern Veneer Products | Fitzgerald, Georgia, USA |
| 247 | Madeireira Thomasi S.A. | Uniao da Vitoria, Parana, Brazil |
| 250 | Chapman Forest Products | Chapman, Alabama, USA |
| 252 | Industria de Compensados Guararapes LTDA |
Palmas, Parana, Brazil |
| 256 | Industria de Compensados Sudati LTDA |
Palmas, Parana, Brazil |
| 263 | Campos de Palmas S.A. | Palmas, Parana, Brazil |
| 264 | Conguasul Industria de Placas Ltda |
Contenda, Parana, Brazil |
| 265 | SmartPly - Europe | Waterford, Ireland |
| 275 | Weyerhaeuser Company | Zwolle, Louisiana, USA |
| 276 | Weyerhaeuser Company | Emerson, Arkansas, USA |
| 279 | Industria de Compensados Sudati Ltda. |
Ibaiti, Parana, Brazil |
| 283 | Eagon Lautaro S.A. | Casilla, Lautaro, Chile |
| 284 | Compensados e Lavrasul S/A | Canoinhas, SC, Brazil |
| 290 | Huber Engineered Woods LLC | Broken Bow, Oaklahoma, USA |
| 297 | Industria de Compensados Sudati LTDA |
Ventania, PR, Brazil |
| 302 | Marini Industria de Compensados Ltda. | Palmas, Parana, Brazil |
| 308 | Chester Wood Products, LLC | Chester, South Carolina, USA |
| 309 | Moncure Plywood LLC | Moncure, North Carolina, USA |
| 310 | Grant Allendale LP | Fairfax, South Carolina, USA |
| 316 | Urupanel | Tacuarembo, Uruguay |
| 318 | Los Piques S.A. | Tacuarembo, Uruguay |
| 320 | Grant Clarendon LP | Alcolu, South Carolina, USA |
| 321 | CMPC Maderas S.A. | Mininco, Region IX, Chile |
| 322 | Paneles Santa Elena | Angol, Chile |
| 352 | Industria de Compensados Guararapes, Ltda. | Santa Cecilia, SC, Brazil |